
GFMJ系列
GFMJ-3000
產(chǎn)品系列:GFMJ系列
容 量:3000/Ah
重 量:174KG
系列介紹:
源泰開(kāi)發(fā)的GFMJ 平板膠體電池是普通AGM 平板鉛酸電池和管式膠體電池的中間產(chǎn)品。它比普通AGM 平板鉛酸電池性能更優(yōu),但又比管式膠體電池價(jià)格低??捎糜诟鞣N浮充、循環(huán)使用場(chǎng)景,是一款性價(jià)比極高的蓄電池產(chǎn)品。
技術(shù)特點(diǎn):
板柵采用特殊的耐腐蝕合金;
采用加厚極板、正極板厚度可達(dá)5mm 以上;
采用PVC 復(fù)合隔板,耐高溫,性能穩(wěn)定, 可靠性高;
采用膠體電解液,降低酸分層效應(yīng);
兼具浮充、循環(huán)場(chǎng)景,且使用壽命均遠(yuǎn)高于普通AGM 電池;
密封反應(yīng)效率≥ 99%, 無(wú)須補(bǔ)加水, 實(shí)現(xiàn)真正的免維護(hù);
應(yīng)用領(lǐng)域:
通信基站;電力系統(tǒng)、直流屏;鐵路、公里、航空站、航標(biāo)系統(tǒng);UPS、EPS 不間斷后備電源;新能源儲(chǔ)能系統(tǒng);醫(yī)院、學(xué)校、大型場(chǎng)館直流供電系統(tǒng)。
產(chǎn)品特性:
建議使用恒壓充電方式;
浮充電壓補(bǔ)償:-3mV/℃ / 單體;
浮充電壓范圍:2.23-2.25V 單體② 20-25℃ ;
均充電壓:2.35-2.40V 單體;
最大充電電流:0.20C10A;
產(chǎn)品規(guī)格:
序號(hào) | 電池型號(hào) | 容量/Ah | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 電池重量(kg) | 端子類(lèi)型 |
1 | GFMJ-100 | 100 | 173 | 70 | 342 | 350 | 7.5 | M8 內(nèi)螺端子2個(gè) |
2 | GFMJ-150 | 150 | 170 | 110 | 330 | 350 | 10.0 | M6 內(nèi)螺端子2個(gè) |
3 | GFMJ-200 | 200 | 170 | 110 | 330 | 350 | 12.5 | M8 內(nèi)螺端子2個(gè) |
4 | GFMJ-250 | 250 | 171 | 150 | 330 | 350 | 16.0 | M6 內(nèi)螺端子2個(gè) |
5 | GFMJ-300 | 300 | 171 | 150 | 330 | 350 | 17.0 | M8 內(nèi)螺端子2個(gè) |
6 | GFMJ-400 | 400 | 195 | 171 | 330 | 350 | 23.0 | M6 內(nèi)螺端子2個(gè) |
7 | GFMJ-500 | 500 | 240 | 171 | 330 | 350 | 29.0 | M8 內(nèi)螺端子2個(gè) |
8 | GFMJ-600 | 600 | 280 | 171 | 330 | 350 | 35.0 | M6 內(nèi)螺端子2個(gè) |
9 | GFMJ-800 | 800 | 380 | 171 | 340 | 350 | 47.0 | M8 內(nèi)螺端子4個(gè) |
10 | GFMJ-1000 | 1000 | 474 | 172 | 340 | 350 | 58.0 | M6 內(nèi)螺端子4個(gè) |
11 | GFMJ-1200 | 1200 | 474 | 172 | 340 | 350 | 62.0 | M8 內(nèi)螺端子4個(gè) |
12 | GFMJ-1500 | 1500 | 400 | 350 | 340 | 350 | 90.0 | M6 內(nèi)螺端子8個(gè) |
13 | GFMJ-2000 | 2000 | 490 | 350 | 340 | 350 | 120.0 | M6 內(nèi)螺端子8個(gè) |
14 | GFMJ-2500 | 2500 | 629 | 346 | 341 | 350 | 150.0 | M8 內(nèi)螺端子16個(gè) |
15 | GFMJ-3000 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 350 | 174.0 | M6 內(nèi)螺端子16個(gè) |
留言表單